Poste de muro de contención galvanizado estructural Sección H14.8 100UC

Descripción de Producto Muro de contención galvanizado estructural post Sección H14.8 100UC Características: 1. Tamaño:97*99*7*5mm 2. Acero:

Featured Products

Descripción de Producto

Muro de contención galvanizado estructural post Sección H14.8 100UC
Características:
1. Tamaño:97*99*7*5mm
2. Acero: G300, G350, SS400,A36, P235 y P345B,etc.
3. Estándar: Como3679.1,ASTM, ANSI, GB, JIS, DIN EN ISO.
4. Tratamiento de superficie: Galvanizado en caliente, pintura o negro.
5. Longitud: podemos cortar a trozos como petición de cliente.
Ventaja:
1. Podemos suministrar la muestra de forma gratuita.
2. Las secciones de acero de 20 años en la fabricación y exportación.
3. La entrega dentro de 25 días.
4. El embalaje envuelta en paquetes de tiras de acero o como sea necesario.
5. Vender a más de 50 países en 6 continentes.
6. Eco-material: se puede utilizar para varias veces y puede ser reciclado
7. Período de construcción más cortos, más tiempo de uso
Aplicación:
Nuestras vigas de acero H son ampliamente utilizados en la construcción de la estructura de acero, plantas industriales, edificios civiles, puentes,
Los soportes electrificado de ferrocarriles y otros proyectos de construcción, debido a sus ventajas en la capacidad de flexión,
La construcción simple, de bajo costo y peso ligero.

 

Tipo de sección Como3679.1 JIS_G3192
Dimensiones Dimensiones
H B Tf Tr Tipo JIS H B Tf Tr
610UB 125 611.6 229.0 19.6 11.9 600×300 588.0 300.0 20.0 13.0
610UB 113 607.0 228.0 17.3 11.2 600×300 588.0 300.0 20.0 13.0
610UB 101 602.0 228.0 14.8 10.6 600×300 582.0 300.0 17.0 12.0
530UB 92.4 533.0 209.0 15.6 10.2 600×200 488.0 300.0 18.0 11.0
530UB 82.0 528.2 209.0 13.2 9.6 500×300 488.0 300.0 18.0 11.0
460UB 82.1 460.4 191.0 16.0 9.9 500×200 500,0 200,0 16.0 10.0
460UB 74.6 457.4 190.0 14.5 9.1. 500×200 500,0 200,0 16.0 10.0
460UB 67.1 453.8 190.0 12.7 8.5 500×200 496.0 199.0 14.0 9.0
410UB 59.7 406.4 178.0 12.8 7.8 450×200 450.0 200,0 14.0 9.0
410UB 53,7 402.6 178.0 10.9 7.6 450×200 396.0 199.0 11.0 7.0
360UB 56.7 358.6 172.0 13.0 8.0 350×250 350.0 250,0 14.0 9.0
360UB 50,7 355,6 171.0 11.5 7.3 350×175 350.0 175.0 11.0 7.0
360UB 44.7 352.0 171.0 9.7 6.9 350×175 350.0 175.0 11.0 7.0
310UB 46.2 307.2 166.0 11.8 6.7 300×200 294.0 200,0 12.0 8.0
310UB 40,4 304.0 165.0 10.2 6.1. 300×200 294.0 200,0 12.0 8.0
310UB 32.0 298.0 149.0 8.0 5.5 300×150 294.0 150,0 12.0 8.0
250UB 37.3 256.2 146.0 10.9 6.4 250×175 244.0 175.0 11.0 7.0
250UB 31,4 251.3 146.0 8.6 6.1. 250×175 244.0 175.0 11.0 7.0
250UB 25.7 248.0 124.0 8.0 5.0 250×125 250,0 125,0 9.0 6.0
200UB 29.8 207.0 134.0 9.6 6.3 200×150 194.0 150,0 9.0 6.0
200UB 25.4 203,2 133.0 7.8 5.8 200×150 194.0 150,0 9.0 6.0
200UB 22.3 201,6 133.0 7.0 5.0 200×150 194.0 150,0 9.0 6.0
200UB 18.2 198.0 99.0 7.0 4.5 200×100 200,0 100.0 8.0 5.5
180UB 22.2 179.0 90.0 10.0 6.0 200×100 200,0 100.0 8.0 5.5
180UB 18.1 175.0 90.0 8.0 5.0 175×90 175.0 90.0 8.0 5.0
180UB 16.1 173.0 90.0 7.0 4.5 175×90 175.0 90.0 8.0 5.0
150UB 18.0 155.0 75.0 9.5 6.0 150×100 148,0 100.0 9.0 6.0
150UB 14.0 150,0 75.0 7.0 5.0 150×75 150,0 75.0 7.0 5.0
310UC 158 327.2 311.0 25.0 15.7 350×350 350.0 350.0 19.0 12.0
310UC 137 320.6 309.0 21.7 13.8 350×350 350.0 350.0 19.0 12.0
310UC 118 314.6 307.0 18.7 11.9 350×350 350.0 350.0 19.0 12.0
310UC 96,8 308,0 305.0 15.4 9.9 350×350 350.0 350.0 19.0 12.0
250UC 89,5 260.0 256.0 17.3 10.5 300×300 300.0 300.0 15.0 10.0
250UC 72,9 253.8 254.0 14.2 8.6 300×300 300.0 300.0 15.0 10.0
200UC 59.5 209.8 205.0 14.2 9.3 250×250 250,0 250,0 14.0 9.0
200UC 52.2 206.4 204.0 12.5 8.0 250×250 250,0 250,0 14.0 9.0
200UC 46.2 203.4 203.0 11.0 7.3 250×250 250,0 250,0 14.0 9.0
150UC 37.2 161.8 154.0 11.5 8.1. 200×200 200,0 200,0 12.0 8.0
150UC 30.0 157,6 153.0 9.4. 6.6 200×200 200,0 200,0 12.0 8.0
150UC 23.4 152.4 152.0 6.8 6.1. 150×150 150,0 150,0 10.0 7.0
100UC 14.8 97.0 99.0 7.0 5.0 100×100 100.0 100.0 8.0 6.0

Galvanized Retaining Wall Post Structural H Section 100UC14.8

Galvanized Retaining Wall Post Structural H Section 100UC14.8
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.