Batería AGM 12V 100Ah Batería solar Batería UPS

Descripción de Producto Batería de almacenamiento/ batería VRLA/ batería de plomo ácido de batería solar/// el motivo de la batería La batería de respaldo de batería UPS// / batería de

Featured Products

Descripción de Producto

Batería de almacenamiento/ batería VRLA/ batería de plomo ácido de batería solar/// el motivo de la batería La batería de respaldo de batería UPS// / batería de acumuladores de SMF.

Especificaciones

Batería de plomo ácido recargable
La alta calidad y fiabilidad
Un excepcional rendimiento de la recuperación de descarga profunda


Modelo: NP100-12
La tensión nominal(V): 12
Capacidad (Ah): 100
Dimensiones: 331*174*214*219
Peso(kg): 28
Tipo de terminal: L12/T4.


La serie NP AGM baterías para el servicio de propósito general
Batería de plomo ácido recargable
KoyamaBattery NP (los Modelos Generales) de la serie Valve Regulated baterías de plomo ácido selladas de plomo ácido (batería) están diseñados con tecnología AGM
Las placas de alto rendimiento y electrolitos para conseguir más potencia de salida de alimentación común para las aplicaciones del sistema de copia de seguridad ampliamente
Se utilizan en los campos de la UPS, el sistema de iluminación de emergencia.



Características
1) Operación sin mantenimiento
Alfombrilla de vidrio absorbente (AGM) garantiza la eficacia de la tecnología de recombinación de gas hasta el 99%
Y f reedom de electrolito de mantenimiento. Durante la expectativa de vida de servicio de flotación de la CBB
Las baterías, sin necesidad de revisar la gravedad específica del electrolito o añadir el agua.
1) Una buena capacidad de descarga
El conjunto apretado tecnología garantiza un excelente rendimiento de descarga de alta velocidad.
3) Larga vida de servicio
Un único resistente a la corrosión de aleación de cuadrícula asegura CBB baterías tienen una larga vida de servicio.
4) Baja autodescarga
El uso de materias primas de alta pureza asegura CBB las baterías tienen menos de autodescarga.
5) y no contaminante del medio ambiente
La tecnología de recombinación de gas garantiza la alta tasa de reacción de la junta de la batería, que puede
Evitar que el ácido la niebla de separación.
6) Caja fuerte y fiable
Sistema de ventilación eficaz liberar automáticamente el gas excedente cuando la presión sube abov
El nivel normal y nuevos sellados de las válvulas cuando regrese a la tarifa normal, que puede proteger
La batería de explotar.


Aplicaciones
-VTR portátil/televisión, grabadoras, radios, etc.
- Herramientas eléctricas, cortadoras de césped y las aspiradoras
- Cámaras y equipo fotográfico
-Los equipos...
-El equipo de medición portátiles
-Teléfonos portátiles
-Varios Power Toys y equipo recreativo
-Equipos de iluminación/sistema
-Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)
-Las comunicaciones y equipos eléctricos
-Equipos de iluminación de emergencia
-Las alarmas de incendio y sistemas de seguridad
-Varios equipos de telémetro
-Los equipos de oficina, procesadores y otros equipos de automatización de oficina
-Equipos de control de robots, y otros equipos de automatización de fábrica de juguetes eléctricos, herramientas eléctricas y portátil aspiradoras
-Solar y sistemas de generación de energía eólica
-Fuentes de alimentación de emergencia en plantas de generación eléctrica y subestaciones

plazo de entrega: 15-30 días después de recibir el pago

Garantía: 6/12 meses Baterías: 2 años

Certificaciones: ISO, CE, UL


Somos uno de los principales fabricantes de baterías de ciclo profundo durante más de 20 años, en Guangdong, China. Todas las pilas son de excelente calidad, y reconociendo en todo el mundo y con precios razonables. Cualquier duda o consulta sería respondió a la brevedad.

Modelo No. Valor nominal Clasificados Dimensiones (±2mm) El peso El tipo de terminal
La tensión Capactiy (Kg)
(V). (Ah) Longitud El ancho Altura En total  ±5%
Altura
NP1.3-6 6 1.3 97 24 52 58 0.31 F1
NP3.3-6 6 3.3 134 34 60 66 0.59 F1/F2
NP3.6-6 6 3.6 70 47 101 107 0.68 F1/F2
NP4-6 6 4 70 47 101 107 0.69 F1/F2
Corte4-6NP 6 4 70 47 101 107 0.69 Cortar
NP4.5-6 6 4.5 70 47 101 107 0.75 F1/F2
NP4.5-6Cortar 6 4.5 70 47 101 107 0.75 Cortar
NP5-6 6 5 70 47 101 107 0.8 F1/F2
NP7-6 6 7 151 34 95 101 1.11 F1/F2
NP8.5-6 6 8.5 99 57 118 118 1.34 F1/F2
NP10-6 6 10 151 50 94 100 1.63 F1/F2
NP12-6 6 12 151 50 94 100 1.75 F1/F2
NP130-6 6 130 260 180 247 251 20.5 T5
NP180-6 6 180 260 180 247 251 28 T5
NP180-6(I) 6 180 306 168 220 226 27 T5
NP200-6 6 200 260 180 247 251 30 T5
NP200-6(I) 6 200 323 178 224 229 29.5 T5
NP0.8-12 12 0.8 97 25 63 62 0.34 El cable&Bullet
NP1.3-12 12 1.3 97 43 52 58 0.5 F1
NP2-12 12 2 178 35 61 67 0.82 F1/F2
NP3.3-12 12 3.3 134 67 61 67 1.35 F1/F2
NP4-12 12 4 90 70 101 107 1.38 F1/F2
NP4.5-12 12 4.5 90 70 101 107 1.48 F1/F2
NP5-12 12 5 90 70 101 107 1.6 F1/F2
NP5.5-12 12 5.5 151 65 94 100 1.9 F1/F2
NP6.5-12 12 6.5 151 65 94 100 1.95 F1/F2
NP7-12 12 7 151 65 94 100 2.05 F1/F2
NP7.2-12 12 7.2 151 65 94 100 2.15 F1/F2
NP7.5-12 12 7.5 151 65 94 100 2.25 F1/F2
NP9-12 12 9 151 65 94 100 2.4 F1/F2
NP10-12 12 10 152 99 96 102 3.2. F1/F2
NP12-12 12 12 152 99 96 102 3.4 F1/F2
NP15-12 12 15 152 99 96 102 3.8 F1/F2
NP17-12 12 17 181 77 167 167 5.2 L1
NP18-12 12 18 181 77 167 167 5.5 L1
NP20-12 12 20 181 77 167 167 6 L1
NP24-12 12 24 165 126 174 174 7.7 L6/T3
NP26-12 12 26 166 175 126 126 8.4 L2/T3.
NP28-12 12 28 166 175 126 126 8.5 L2/T3.
NP33-12 12 33 196 130 155 179 10 L7/T3/L4
NP38-12 12 40 197 166 174 172 12.3 L6/T3/L7
NP42-12 12 42 198 166 174 174 12.9 L7/T3/L3
NP45-12 12 45 198 166 174 174 13.1. L7/T3/L3
NP50-12 12 50 258 134 200 200 15.5 L8
NP50-12(I) 12 50 229 138 208 212 15.5 T3.
NP55-12 12 55 229 138 208 226 17.4 L3/T3
NP60-12 12 60 350 167 178 178 17.7 L9/T3.
NP65-12 12 65 350 167 178 178 20.2 L9/T3/L4
NP70-12 12 70 350 167 178 178 21.3 L9/T3.
NP75-12 12 75 260 169 211 215 21.7 L11/T3.
NP80-12 12 80 260 169 211 231 23.3 L11/L4/T3.
NP85-12 12 85 331 174 214 240 24.8 L12/T4/L4
NP90-12 12 90 307 169 211 227 26.7 L13/T3
NP100-12 12 100 331 174 214 219 28 L12/T4.
NP100-12(I) 12 100 328 172 217 222 30 L5/T4.
NP120-12 12 120 407 174 210 233 33 L14/T5
NP120-12(I) 12 120 331 174 214 219 32.3 L12/T4.
NP150-12 12 150 484 171 241 241 41 L16/T4.
NP160-12 12 160 532 206 216 240 49.5 L17/T4.
NP180-12 12 180 532 206 216 221 52.5 T4.
NP200-12 12 200 522 240 219 244 58.8 L17/T5
NP220-12 12 220 522 240 219 244 61 L17/T5
NP250-12 12 250 520 268 220 245 70.5 L17/T5

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.