Descripción de Producto
SeccióN del haz H / HEA / HEB | |
EstáNdar | ESTÁNDAR GB /ASTM/JIS |
Material | Q235/A36 |
TecnologíA | Laminado en caliente |
Longitud | 6/12m |
AplicacióN | Estructura del edificio, vehíCulos y otra estructura industrial.Utilizado para los proyectos de construccióN bajo purlin, máS de 16 # Para el chasis del vehíCulo, estructura mecáNica del marco, 30 # Arriba puede ser utilizado por la estructura del puente para la barra, tambiéN utilizado para la viga del taller industrial. |
Procesando | InspeccióN de material, corte de material, desbarbado, doblado, montaje, soldadura,pulido/limpieza, limpieza por chorro, mecanizado, pintura, embalaje, entrega. |
Origen | China original |
Pago | Por T/T, 30% de depóSito. |
Delievery | Normalmente 30 díAs despuéS de recibir el depóSito |
Forma | I SeccióN de viga |
Anchura de brida | 100mm-300mm |
Espesor de brida | 8-28mm |
Ancho de banda | 100mm~900mm |
Grosor de la bobina | 6-16mm |
Servicio de procesamiento | FlexióN, soldadura, perforacióN, corte |
Origen | China original |
Embalaje | En paquete y en paquete para navegar |
Plazo | FOB/CIF/CFR/EXW |
Algunos tamañOs estáNdar GB para viga H.
EspecificacióN (h*b*T1*t2) | Peso teóRico (kg/m) | |||
EstáNdar chino (GB) | EstáNdar japonéS (JPS) | |||
100*100*6*8 | 17,2 | 16,9 | ||
125*125*6,5*9 | 23,8 | 23,6 | ||
148*100*6*9 | 21,4 | 20,7 | ||
150*75*5*7 | 14,3 | 14 | ||
150**150*7*10 | 31,9 | 31,1 | ||
175*90*5*8 | 18,2 | 18 | ||
175*175*7,5*11 | 40,3 | 40,4 | ||
194*150*6*9 | 31,2 | 29,9 | ||
198*99*4,5*7 | 18,5 | 17,8 | ||
200*100*5,5*8 | 21,7 | 20,9 | ||
200*200*8*12 | 50,5 | 49,9 | ||
200*204*12*12 | 56,7 | 56,2 | ||
244*175*7*11 | 44,1 | 43,6 | ||
248*124*5*8 | 25,8 | 25,1 | ||
250*125*6*9 | 29,7 | 29 | ||
250*250*9*14 | 72,4 | 71,8 | ||
250*255*14*14 | 82,2 | 81,6 | ||
294*200*8*12 | 57,3 | 55,8 | ||
294*302*12*12 | 85 | 83,4 | ||
298*149*5,5*8 | 32,6 | 32 | ||
298*201*9*14 | 65,9 | 64,4 | ||
300*150*6,5*9 | 37,3 | 36,7 | ||
300*300*10*15 | 94,5 | 93 | ||
300*305*15*15 | 106 | 105 | ||
338*351*13*13 | 106 | |||
340*250*9*14 | 79,7 | 78,1 | ||
344*348*10*16 | 115 | 113 | ||
344*354*16*16 | 131 | |||
346*174*6*9 | 41,8 | 41,2 | ||
350*175*7*11 | 50 | 49,4 | ||
350*350*12*19 | 137 | 135 | ||
350*357*19*19 | 156 | |||
388*402*15*15 | 141 | 140 | ||
390*300*10*16 | 107 | 105 | ||
394*398*11*18 | 147 | 147 | ||
394*405*18*18 | 169 | |||
396*199*7*11 | 56,7 | 56,1 | ||
400*200*8*13 | 66 | 65,4 | ||
400*150*8*13 | 55,8 | 55,2 | ||
400*400*13*21 | 172 | 172 | ||
400*408*21*21 | 197 | |||
414*405*18*28 | 233 | 232 | ||
414*202*10*20 | 94,5 | 93,9 | ||
428*407*20*35 | 284 | 283 | ||
440*300*11*18 | 124 | 121 | ||
446*199*8*12 | 66,7 | 65,1 | ||
450*200*9*14 | 76,5 | 74,9 | ||
470*202*11*24 | 115,2 | |||
482*300*11*15 | 115 | 111 | ||
488*300*11*18 | 129 | 125 | ||
496*199*9*14 | 79,5 | 77,9 | ||
500*200*10*16 | 89,6 | 88,2 | ||
510*206*16*21 | 129 | |||
512*202*12*22 | 114 | |||
506*201*11*19 | 103 | 102 | ||
582*300*12*17 | 137 | 133 | ||
588*300*12*20 | 151 | 147 | ||
594*302*14*23 | 175 | 170 | ||
596*199*10*15 | 95,1 | 92,5 | ||
600*200*11*17 | 106 | 103 | ||
600*304*16*26 | 198 | 194 | ||
606*201*12*20 | 120 | 118 | ||
692*300*13*20 | 166 | 163 | ||
700*300*13*24 | 185 | 182 | ||
800*300*14*26 | 210 | 206,8 | ||
900*300*16*28 | 243 | 240,1 |
Nuestra empresa mayorista todo tipo de aceros,tuberíA de acero:TuberíA negra, tuberíA de acero galvanizado, tuberíA redonda, tuberíA cuadrada, tuberíA rectangular, TuberíA espiral, etc;Chapa/bobina de acero:Chapa/ bobina de acero laminado en caliente/en fríO, láMinas/bobina de acero galvanizado, PPGI, láMina de cuadros, láMina de acero corrugado, Etc;Viga de acero:Viga angular, viga H, viga I, canal C abierto, canal U, Barra deformada, barra redonda, barra cuadrada, barra de acero en fríO, los productos se utilizan en transporte líQuido, petróLeo y gas, construccióN industrial y civil, agricultura e instalaciones de transporte, etc.
Nos especializamos en productos de acero durante varios añOs con la fuerza de FAST hora de entrega, buena calidad y precio competitivo.Si algúN producto le interesa, no dude en ponerse en contacto con nosotros.